Place your vehicle
At safe place with
16542 Ventura Blvd
Photos of this lot are coming soon.
Your Detail
Plan detail
Vehicle
Payment
| P12745 | |
| 16542 Ventura Blvd, Encino, CA 91436 | |
| (310) 425-3494 |
| Plan | Opening/Closing Hours | Rooftop | Indoor | Outdoor | Reserved | Unreserved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 06:00 pm - 02:00 am | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Tuesday | 06:00 pm - 02:00 am | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Wednesday | 06:00 pm - 02:00 am | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Thursday | 06:00 pm - 02:00 am | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Friday | 06:00 pm - 02:00 am | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Saturday | 06:00 am - 12:00 am | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Sunday | 06:00 am - 12:00 am | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Mon-Fri Monthly | Close | - | - | - | - | - |
| Mon-Sat Monthly | Close | - | - | - | - | - |
| Mon-Sun Monthly | Close | - | - | - | - | - |
| 24/7 Monthly Price | 06:00 am - 05:59 am | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
Disclaimer: